预计原力元宇宙MetaForce原力币MFS将在 3 月 31 日之前在公开市场上市!
根据路线图,我们预计原力币将在 2024 年 3 月 31 日之前在公开市场上市!
如果你也想日入4位数,5位数赶快J入web3.0原力元宇宙,直接找我拿资料(V信:sdw3195),一手对接、全程指导、系统化培训、人脉资源帮扶,助你快速搭建团队,早日拿到结果,欢迎各大团队和个人前来对接。
除非我们尽早抢购,否则我们抢购更多MFS的时间越来越少了。
如果我们的原力币在公开市场上线,我预计价格将在 24 小时内上涨 10 美元至 40 美元,我的理由是使用了生态场景和原力币的流动性,你们同意吗?
让我们建议你,如果你有一些钱,比如 100 美元,你想在未来两个月内解决一些问题,请用这些钱购买原力币,你一定会为我的主意感到幸运。
我对 Meta Force 和 Force Coin 的愿景已经有了新的开始了
原力硬币价格历史
⭕️ 2023 年 4 月 25 日:0.25 美元。
⭕️ 2023 年 4 月 26 日:0.266 美元。
⭕️ 2023 年 4 月 28 日:0.2844 美元。
⭕️ 2023 年 5 月 7 日:0.3038 美元。
⭕️ 2023 年 5 月 24 日:0.3247 美元。
⭕️ 2023 年 6 月 11 日:0.3472 美元。
⭕️ 2023 年 6 月 12 日:0.35 美元。
⭕️ 2023 年 7 月 22 日:0.37 美元。
⭕️ 2023 年 8 月 15 日:0.4 美元。
⭕️ 2023 年 8 月 28 日:0.43 美元。
⭕️ 2023 年 9 月 14 日:0.45 美元。
⭕️ 2023 年 10 月 8 日:0.5 美元。
⭕️ 2023 年 10 月 27 日:0.533 美元。
⭕️ 2023 年 11 月 8 日:0.56 美元。
⭕️ 2023 年 11 月 19 日:0.61 美元。
⭕️ 2023 年 12 月 5 日:0.65 美元。
⭕️ 2023 年 12 月 16 日:0.69 美元。
⭕️ 2023 年 12 月 26 日:0.74 美元。
⭕️ 2024 年 1 月 5 日:0.79 美元。
⭕️ 2024 年 1 月 13 日:0.85 美元
⭕️ 2024 年 1 月 20 日:0.91 美元
⭕️ 2024 年 1 月 26 日:1 美元
⭕️ 2024 年 2 月 2 日:1.07 美元
⭕️ 2024 年 2 月 12 日:1.14 美元
⭕️ 2024 年 2 月 20 日:1.22 美元
⭕️ 2024 年 2 月 25 日:1.30 美元
⭕️ 2024 年 3 月 01 日:1.39 美元
⭕️ 2024 年 3 月 05 日:1.49 美元
⭕️ 2024 年 3 月 09 日:1.59 美元
不要错过任何时刻,永远不会太晚。 原力币将随着时间的推移不断完善和发展
欢迎了解 Meta Force原力元宇宙!一手对接、全程指导、系统化培训、人脉资源帮扶,助你快速搭建团队,早日拿到结果,欢迎各大团队和个人前来对接。对接V:sdw3195